Каждый пакет разработан с учетом различных потребностей и бюджетов наших партнеров.
В зависимости от выбранного пакета, вы получите различные преимущества, включая возможность выступления с докладом, участие в выставке, количество делегатов от вашей организации и многое другое.
| Опция | Платиновый | Золотой | Серебряный | Бизнес+ | Бизнес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спонсоры | Партнеры | |||||||
| Опции | Платиновый | Золотой | Серебряный | Бизнес+ | Бизнес | |||
| Количество участников Форума, которые входят в стоимость пакета (возможно приглашение партнеров, клиентов и т.д.) | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
| Приветственное слово гостям Форума | да | нет | нет | нет | нет | |||
| Выступление с докладом в рамках пленарной сессии | да | нет | нет | нет | нет | |||
| Выступление с докладом в рамках тематической сессии | да | да | да | да | да | |||
| Стенд на выставке (6 м², стойка, стол для переговоров, интернет) | да | да | да | да | нет | |||
| Число встреч с лицами, принимающими решения, из состава участников Форума | 10 | 7 | 5 | нет | нет | |||
| Информационная рассылка с информацией о компании до Форума | да | да | нет | нет | нет | |||
| Медиа-материалы на сайте Форума | да | да | да | да | да | |||
| Логотип компании на всех маркетинговых материалах в оформлении мероприятий | да | да | да | да | да | |||
| Медиа-материалы на экранах во время проведения Форума | да | да | да | да | да | |||
| Подготовка и проведение вебинара по продукту или услуге после мероприятия | да | нет | нет | нет | нет | |||
| Реклама компании в приложении, описание компании в приложении | да | да | да | да | нет | |||
| Цифровое продвижение и распространение брендированных материалов, предоставленных спонсором | да | да | да | да | нет | |||
| Скидка 15% на регистрацию дополнительных делегатов | да | да | да | нет | нет | |||
| Спонсор банкета, обращение к гостям при открытии торжественного ужина | да | нет | нет | нет | нет | |||
| Посещение всех открытых мероприятий Форума | да | да | да | да | да | |||
| Гарантированное присутствие потенциальных заказчиков и клиентов на уровне лиц, принимающих решения | да | да | да | да | да | |||
| Обеды и кофе-брейки в дни Форума | да | да | да | да | да | |||
| Вечерний прием для руководителей на судне «Чайка» (первый день) (по приглашениям) | да | да | да | да | да | |||
| Вечерний фуршет с музыкальной программой (второй день) | да | да | да | да | да | |||
Антон Шумский, руководитель отдела продаж