每个套餐都根据合作伙伴的不同需求和预算量身定制。
根据您选择的套餐,您将获得各种优惠,包括发言机会、参展、贵组织的代表人数等。
选项 | 白金级 | 金色 | 银色 | 商业+ | 商业 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赞助商 | 合作伙伴 | |||||||
选项 | 白金级 | 金色 | 银色 | 商业+ | 商业 | |||
套餐价格中包含的论坛参与者人数(可邀请合作伙伴、客户等)。 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
向论坛嘉宾致欢迎辞 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |||
全体会议主旨发言 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |||
专题会议发言 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
展台(6 平方米、展台、会议桌、互联网) | 是 | 是 | 是 | 是 | 没有 | |||
论坛参与者与决策者会晤的次数 | 10 | 7 | 5 | 没有 | 没有 | |||
在论坛召开前发布有关公司信息的通讯 | 是 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | |||
论坛网站上的媒体资料 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
公司标识出现在活动设计的所有营销材料上 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
论坛期间屏幕上的媒体资料 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
利用视频和文字材料进行新闻宣传 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
准备并在活动结束后举办有关产品或服务的网络研讨会 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |||
应用程序中的公司广告、应用程序中的公司介绍 | 是 | 是 | 是 | 是 | 没有 | |||
对赞助商提供的品牌材料进行数字宣传和分发 | 是 | 是 | 是 | 是 | 没有 | |||
额外代表注册可享受折扣 15% | 是 | 是 | 是 | 没有 | 没有 | |||
主要峰会期间的会议室 | 是 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | |||
宴会赞助商,在晚宴开幕式上向来宾致辞 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |||
出席论坛的所有公开活动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
保证潜在客户和客户在决策者层面的存在 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
论坛期间的午餐和咖啡时间 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
第一天结束时的晚间招待会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
发送申请
填写此表,我们将把节目单发送到您的电子邮箱。